Cómo es operarlo
Horario7 a 18
Dedicación del dueñomedio tiempo
Personal40 personas
LocalPropio
HabilitaciónHabilitación comercial
DeliveryNo aplica
Características principales
| Sector | Automotor |
|---|---|
| Zona | CABA (ubicación reservada) |
| Qué se vende | Autos |
| Facturación anual | US$ 300.000 |
| EBITDA anual | US$ 130.000 (43%) |
| Deuda financiera neta | US$ 0 |
| Empleados | 40 |
| Instalaciones | 300 m², propio |
| Habilitación | Habilitación comercial |
Ubicación aproximada
Cómo calculamos la valuación
EBITDA anual por un múltiplo sectorial de 3 a 5 veces, menos deuda financiera neta. Es una estimación orientativa y no reemplaza una tasación profesional.